危険物製造所等定期点検様式
番号 | 様式 | PDF様式 |
定期点検記録表 | ||
1-1 | 製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く) | ○ |
1-2 | 積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表 | ○ |
点検表 | ||
2 | 製造所・一般取扱所点検表 | ○ |
3-1 | 屋内貯蔵所(平屋建)点検表 | ○ |
3-2 | 屋内貯蔵所(平屋建以外)点検表 | ○ |
3-3 | 屋内貯蔵所(他用途部分を有するもの)点検表 | ○ |
4-1 | 屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)点検表 | ○ |
4-2 | 屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)点検表 | ○ |
5 | 地下タンク貯蔵所点検表 | ○ |
6 | 移動タンク貯蔵所点検表 | ○ |
7 | 屋外貯蔵所点検表 | ○ |
8-1 | 給油取扱所(屋外)点検表 | ○ |
8-2 | 給油取扱所(屋内)点検表 | ○ |
8-3 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)点検表 | ○ |
8-4 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表 | ○ |
9 | 移送取扱所点検表 | ○ |
10-1 | 一般取扱所(吹付塗装作業等)点検表 | ○ |
10-2 | 一般取扱所(焼入れ作業等)点検表 | ○ |
10-3 | 一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)点検表 | ○ |
10-4 | 一般取扱所(充てん施設)点検表 | ○ |
10-5 | 一般取扱所(詰替え施設)点検表 | ○ |
10-6 | 一般取扱所(油圧装置等)点検表 | ○ |
11-1 | 屋内(外)消火栓設備点検表 | ○ |
11-2 | 水噴霧消火設備点検表 | ○ |
11-3 | 泡消火設備点検表 | ○ |
11-4 | 二酸化炭素消火設備点検表 | ○ |
11-5 | ハロゲン化物消火設備点検表 | ○ |
11-6 | 粉末消火設備点検表 | ○ |
12 | 自動火災報知設備点検表 | ○ |
13 | 冷却用散水設備点検表 | ○ |
14 | 水幕設備点検表 | ○ |
定期点検を行い危険物施設からの事故を未然に防ぎましょう!
定期点検の必要性
危険物施設からの火災・漏えい事故は平成6年頃を境に全国的に増加傾向に転じ、現在は過去最悪の水準で推移しております。また、その原因については、火災では管理・確認不十分等の人的要因が、漏えいでは腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっております。
これら危険物施設において発生する火災、漏えいなどの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるためには、日常点検はもちろん、「定期点検」を適正に実施することが重要です。
定期点検が必要な施設
消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、 点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けております。これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。点検が必要となる施設は以下のとおりです。
施設区分 | 条件 |
製造所 | 地下タンクを有するもの |
指定数量の倍数が10以上 | |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移動タンク貯蔵所 | すべての施設 |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
一般取扱所 | 地下タンクを有するもの |
指定数量の倍数が10以上 ※指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く。 |